Materiały
Lp. Symbol Nazwa Stan J.m. Cena hurtowa Rabat wyprzedaży Cena wyprzedaży
Mechanizmy ringowe i dŸwigniowe do segregatorów - specyfikacja          
1 3,00,005 DŸwignia 50 mm 154 szt. 1,59 30% 1,11
2 3,00,007 DŸwignia 70 mm 226 szt. 1,38 30% 0,97
3 3,00,008 DŸwignia 80 mm 1 200 szt. 1,66 30% 1,16
4 3,00,113 Zamek 2R13 114 szt. 0,53 30% 0,37
5 3,00,116 Zamek 2R16 1 600 szt. 0,50 30% 0,35
6 3,00,120 Zamek 2R20 495 szt. 0,55 30% 0,39
7 3,00,125M Zamek 2R25 malowane 161 szt. 0,78 30% 0,55
8 3,00,130 Zamek 2R30 197 szt. 0,81 30% 0,57
9 3,00,138 Zamek 2R38 98 szt. 0,84 30% 0,59
10 3,00,213 Zamek 2D13 1 024 szt. 0,60 30% 0,42
11 3,00,220 Zamek 2D20 34 szt. 0,71 30% 0,50
12 3,00,225 Zamek 2D25 200 szt. 0,63 30% 0,44
13 3,00,230 Zamek 2D30 1 777 szt. 0,75 30% 0,53
14 3,00,245 Zamek 2D45 391 szt. 1,08 30% 0,76
15 3,00,252 Zamek 2D52 170 szt. 1,08 30% 0,76
16 3,00,260 Zamek 2D60 178 szt. 1,88 30% 1,32
17 3,00,265 Zamek 2D65 135 szt. 2,06 30% 1,44
18 3,00,330 Zamek 2Q30 170 szt. 1,18 30% 0,83
19 3,00,350 Zamek 2Q50 106 szt. 2,18 30% 1,53
20 3,00,350CZ Zamek 2Q50 Czarny 16 szt. 1,89 30% 1,32
21 3,00,365 Zamek 2Q65 247 szt. 1,75 30% 1,23
22 3,00,413 Zamek 4R13 339 szt. 1,00 30% 0,70
23 3,00,416 Zamek 4R16 665 szt. 1,10 30% 0,77
24 3,00,420 Zamek 4R20 111 szt. 1,06 30% 0,74
25 3,00,425 Zamek 4R25 73 szt. 1,09 30% 0,76
26 3,00,430 Zamek 4R30/290 37 szt. 1,39 30% 0,97
27 3,00,438 Zamek 4R38/290 26 szt. 0,75 30% 0,53
28 3,00,455 Zamek 4R55/290 15 szt. 3,93 30% 2,75
29 3,00,525 Zamek 4D25/290 56 szt. 1,24 30% 0,87
30 3,00,530 Zamek 4D30/290 109 szt. 1,68 30% 1,18
31 3,00,535 Zamek 4D35/290 349 szt. 1,71 30% 1,20
32 3,00,540 Zamek 4D40/290 172 szt. 1,78 30% 1,25
33 3,00,545 Zamek 4D45/290 76 szt. 1,94 30% 1,36
34 3,00,552 Zamek 4D52/290 65 szt. 2,20 30% 1,54
35 3,00,555 Zamek 4D55/290 877 szt. 3,81 30% 2,67
36 3,00,560 Zamek 4D60/290 103 szt. 5,13 30% 3,59
37 3,00,565 Zamek 4D65/290 48 szt. 5,38 30% 3,77
38 3,00,640 Zamek 4Q40/290 381 szt. 1,50 30% 1,05
39 3,00,665 Zamek 4Q65/290 60 szt. 5,18 30% 3,63
40 3,00,680 Zamek 4Q80/290 38 szt. 7,04 30% 4,93
41 3,00,716 Zamek 4R16/210 98 szt. 1,11 30% 0,78
42 3,00,719 Zamek 4R19/210 72 szt. 0,95 30% 0,67
43 3,00,725 Zamek 4R25/210 217 szt. 1,24 30% 0,87
44 3,00,730 Zamek 4R30/210 58 szt. 2,81 30% 1,97
45 3,00,735 Zamek 4R35/210 148 szt. 2,98 30% 2,09
46 3,00,825 Zamek 4D25/210 136 szt. 1,38 30% 0,97
47 3,00,830 Zamek 4D30/210 228 szt. 1,35 30% 0,95
48 3,00,840 Zamek 4D40/210 159 szt. 2,29 30% 1,60
49 3,00,850 Zamek 4D50/210 85 szt. 2,43 30% 1,70
50 3,00,865 Zamek 4D65/210 540 szt. 4,30 30% 3,01
51 3,02,131 Klip druciany 100 z haczykiem 82 szt. 0,63 30% 0,44
52 3,02,132 Klip druciany 120 165 szt. 0,74 30% 0,52
53 3,02,150 Klip blaszany z zšbkami 70 mm 63 szt. 0,66 30% 0,46
54 3,02,180 Docisk z dŸwigienkš 14 szt. 0,63 30% 0,44
55 3,02,930 Docisk druciany do zamków ringowych 704 szt. 0,24 30% 0,17
Akcesoria metalowe           
56 3,01,100 Oczko grzbietowe 935 75 100 szt. 4,96 30% 3,47
57 3,01,300 Szyna krawędziowa 139 szt. 0,13 30% 0,09
58 3,01,501 Nit jednoczęœciowy 3/7 64 100 szt. 1,79 30% 1,25
59 3,01,502 Nit jednoczęœciowy 3/8 32 100 szt. 3,06 30% 2,14
60 3,01,503 Nit dwuczęœciowy 52 100 szt. 2,39 30% 1,67
61 3,01,504 N.3/7 czarny 43 100 szt. 5,13 30% 3,59
62 3,01,505 N.3/9 niebieski 20 100 szt. 4,90 30% 3,43
63 3,01,507 N.dwucz. czarny 11,5 rymarskie 1 000 szt. 0,09 40% 0,05
64 3,01,5070 N.dwucz. nikiel 11,5 rymarskie 1 975 szt. 0,09 40% 0,05
65 3,01,508 N.dwucz. czarny 24 rymarskie 1 000 szt. 0,10 40% 0,06
66 3,01,5090 N.dwucz. nikiel 25 rymarskie 10 200 szt. 0,10 40% 0,06
67 3,91,310,1 Narożnik œredni - srebrny Kakado 1 018 szt. 0,31 35% 0,20
68 3,91,311,1 (1) Narożnik mały - srebrny 118 szt. 0,19 35% 0,12
69 3,91,9015 Œrubka metalowa 15 mm * 5 mm 80 szt. 0,60 35% 0,39
70 3,91,9025 Œrubka metalowa 25 mm * 5 mm 1 100 szt. 0,76 35% 0,49
71 3,91,9030 Œrubka mosiężna 30 mm * 5 mm 280 szt. 0,74 35% 0,48
72 3,91,9035 Œrubka mosiężna 35 mm * 5 mm 96 szt. 0,00 35% 0,00
73 3,91,9040 Œrubka mosiężna 40 mm * 5 mm 195 szt. 1,00 35% 0,65
74 3,91,9060 Œrubka mosiężna 60 mm * 5 mm 295 szt. 1,28 35% 0,83
75 3,91,9070 Œrubka metalowa 70 mm * 5 mm 50 szt. 1,28 35% 0,83
76 3,91,9100 Œrubka metalowa 100 mm * 5 mm 45 szt. 1,44 35% 0,94
77 3,96,56410 Przelotki jednoczęœciowe 1610 (wewnętrzne mniejsz) 39 100 szt. 1,51 35% 0,98
78 3,96,56410CZ Przelotki jednoczęœciowe 1610 (wewnętrzne) czarne 46 100 szt. 1,51 35% 0,98
79 3,96,56411 Przelotki jednoczęœciowe 1611 (zewnętrzne większe) 125 100 szt. 1,46 35% 0,95
80 3,96,5645 Przelotki dwuczęœciowe 29 100 szt. 4,74 35% 3,08
81 3,96,5648 Przelotki 2101 Wierzchy 189 100 szt. 1,73 35% 1,12
82 3,96,600 Oczko owalne 77 39 100 szt. 16,20 35% 10,53
83 3,96,601 Oczko owalne 77+ 39 100 szt. 24,70 35% 16,06
84 3,97,2101 Kršżki magnetyczne 10/1 mm 580 szt. 0,24 35% 0,16
85 3,97,21015 Kršżki magnetyczne 10/1,50 mm 380 szt. 0,34 35% 0,22
86 3,97,2102 Kršżki magnetyczne 10/2 mm 1 681 szt. 0,36 35% 0,23
87 3,97,2103 Kršżki magnetyczne 10/3 mm 36 szt. 0,53 35% 0,34
88 3,98,404 Uchwyt metalowy na długopis - sprężynka 90 szt. 1,58 35% 1,03
89 3,93,280 Napy metalowe typ 61 - 15 mm 1 499 szt. 0,21 35% 0,14
90 3,93,281 Napy metalowe typ 61 - 15 mm - malowane 920 szt. 0,21 35% 0,14
91 3,94,233 Blaszki do skor. - kpl. 100 szt 41 100 szt. 3,25 35% 2,11
92 3,94,350 Zapięcie plastikowe 13/9 2 100 szt. 66,25 35% 43,06
93 3,94,410 Zatrzaski krawieckie 10 mm 1 433 szt. 0,08 35% 0,05
94 3,94,411 Zatrzaski krawieckie 10 mm czarne 388 szt. 0,13 35% 0,08
95 3,94,412 Zatrzaski krawieckie 12 mm 1 776 szt. 0,08 35% 0,05
96 3,94,415 Zatrzaski krawieckie 15 mm 1 731 szt. 0,13 35% 0,08
Materiały pokryciowe          
97 3,10,002 Mat. pokryciowy Ecoline70*100 cm 350 ark. 1,09 30% 0,76
98 3,10,0063 Mat. pokryciowy Płótno introl. Fiolet szer. 100 cm 45 mb. 14,29 60% 5,72
99 3,10,007 Mat. pokryciowy Galaxy Złoty rol. szer. 102 cm 50 mb. 7,50 50% 3,75
100 3,10,1124 Mat. pokryciowy Telflex Niebieski szer. 109 cm 15 mb. 5,60 50% 2,80
101 3,10,1128 Mat. pokryciowy Telflex Szary szer. 109 cm 5 mb. 8,01 50% 4,01
102 3,10,1129 Mat. pokryciowy Telflex GRIS (srebrny) szer.109 cm 30 mb. 5,25 50% 2,63
103 3,10,1136 Mat. pokr. PCV Miradur Żółty szer. 102 cm 38 mb. 4,98 50% 2,49
104 3,10,115 Mat. pokryciowy PCV Miradur czarny szer. 110 cm 40 mb. 6,50 50% 3,25
105 3,10,116 Mat. pokr. PCV Olivia Granat 2465 szer. 102 cm 40 mb. 9,13 50% 4,57
106 3,10,117 Mat. pokr. PCV Bellman Grafit 2699 szer. 103 cm 50 mb. 11,69 50% 5,85
107 3,10,1172 Mat. PCV Miradur Metrop. granat 5519 szer. 106 cm 280 mb. 11,69 50% 5,85
108 3,10,118 Mat. pokryciowy Introkal Czerwony szer. 106 cm  18 mb. 4,98 50% 2,49
109 3,10,118,8 Mat. pokr. Introkal Szary marmur szer. 106 cm  30 mb. 4,98 50% 2,49
110 3,10,220-CZ Druk Appla czarna 345*980 500 szt. 0,31 60% 0,12
111 3,10,220-D Druk Appla 345*670 1 000 szt. 0,24 60% 0,10
112 3,10,221 Mat. Papier zadrukowany Appla 50* 70 cm 1 951 szt. 0,55 50% 0,28
113 3,10,231 Mat. Papier zadrukowany Appla 70*100 cm 524 szt. 0,75 50% 0,38
114 3,10,235 Mat. Papier zadrukowany Krata 270*700 3 460 szt. 0,26 70% 0,08
115 3,11,231 Mat. pokr. Kolor zalaminowany Błysk 70*100 cm 200 szt. 1,19 50% 0,60
Opakowania          
116 3,32,00 Karton z tekt. fal. 400*300*320 STD 317 szt. 1,79 35% 1,16
117 3,32,01 Karton z tekt. fal. 400*400*320 64 szt. 2,11 35% 1,37
118 3,32,02 Karton z tekt. fal. 600*400*320 322 szt. 2,86 35% 1,86
119 3,32,3022 Karton z tektury falistej 300*200*230 (A-5) 256 szt. 1,21 35% 0,79
120 3,32,3023 Karton z tektury falistej 300*240*320 (Podk.z_klip.) 158 szt. 1,03 35% 0,67
121 3,32,3432 Karton z tektury falistej 340*310*225 (A_D_O) 67 szt. 1,56 35% 1,01
122 3,32,4541 Karton z tektury falistej 455*410*300 45 szt. 1,85 35% 1,20
123 3,32,5440 Karton z tektury falistej 545*345*400 260 szt. 2,80 35% 1,82
124 3,32,6032 Karton z tektury falistej 600*320*265 (Tecz._z_Ršczkš) 280 szt. 1,89 35% 1,23
125 3,32,624 Karton z tektury falistej 620*410*660 5W 65 szt. 6,55 35% 4,26
Pozostały asortyment          
126 3,93,2503 Ršczka do teczki z tworzywa sztucznego biała IML 378 szt. 0,50 35% 0,33
127 3,93,2504 Ršczka do teczki z tworzywa sztucznego czerw. IML 530 szt. 0,63 35% 0,41
128 3,93,2513 Zamek do teczki biały IML 75 szt. 1,45 35% 0,94
129 3,93,2523 Zamek do teczki obrotowy czarny 20 szt. 1,53 35% 0,99
130 3,93,2524 Zamek do teczki obrotowy czerwony 40 szt. 1,23 35% 0,80
131 3,01,520 N. plastikowy czarny 2,5 mm 36 100 szt. 3,25 40% 1,95
132 3,02,401 Uchwyt plastikowy na długopis - płaski 9 szt. 0,50 40% 0,30
133 3,02,402 Uchwyt plastikowy na długopis - stożkowy 192 szt. 0,40 40% 0,24
134 3,02,403 Uchwyt plastikowy na długopis - stożkowy 10 mm 120 szt. 0,85 40% 0,51
135 3,02,500 Boki do teczek  4 193 szt. 0,48 50% 0,24
136 3,33,012 Klej Estrolep B 15 kg 11,25 30% 7,88
137 3,58,47,690 Folia strukturalna 690 mm 1 065 mb. 2,08 50% 1,04
138 3,63,270 Okleina Marmur 22*70 cm 6 976 szt. 0,08 50% 0,04
139 3,63,366 Okleina Marmur 345*660 3 845 szt. 0,44 50% 0,22
140 3,90,81,001 Tasiemka, kapitałka czerwona 210 mb. 1,25 50% 0,63
141 3,94,50130 Rzepy okršgłe 13 mm białe 364 szt. 0,08 35% 0,05
142 3,94,50131 Rzepy okršgłe 13 mm czarne 3 798 szt. 0,08 35% 0,05
143 3,94,50160 Rzepy okršgłe 16 mm białe 712 szt. 0,09 35% 0,06
144 3,94,50161 Rzepy okršgłe 16 mm czarne 1 216 szt. 0,09 35% 0,06
145 3,94,50210 Rzepy okršgłe 21 mm białe 980 szt. 0,14 35% 0,09
146 3,94,50211 Rzepy okršgłe 21 mm czarne 2 576 szt. 0,14 35% 0,09
147 3,94,560 Gumka biała 2,00 mm 888 mb. 0,16 35% 0,10
148 3,94,561 Gumka czarna 2,00 mm 130 mb. 0,25 35% 0,16
149 3,94,562 Gumka czarna 2,50 mm 100 mb. 0,53 35% 0,34
150 3,94,570 Gumka z zaczepami do teczek kart.(1,8) - biała 1 163 szt. 0,15 35% 0,10
151 3,94,5710 Gumka z zaczepami do teczek (2,5) - biała 513 szt. 0,18 35% 0,12
152 3,94,5723 Gumka z zaczepami do teczek - czarna 360 mm 193 szt. 0,25 35% 0,16
153 3,94,5724 Gumka z zaczepami do teczek - czarna 440 mm 1 080 100 szt. 0,28 35% 0,18
154 3,94,575-09 Sznurek do wzorników czarny 9 mm 25 mb. 1,19 35% 0,77
155 3,94,575LX Sznurek do wzorników czarny lux 42 mb. 1,25 35% 0,81
156 3,94,578 Sznurek do wzorników szary 689 mb. 0,16 35% 0,10
157 3,94,579 Sznurek do wzorników biały 220 mb. 0,00 35% 0,00
158 3,94,9110 Końcówki na sznurek 5-9 mm 400 szt. 0,06 35% 0,04
159 3,95,011 Płyta PP Priplack Transparentna  1,20 mm 800*1200 27 szt. 17,43 35% 11,33
160 3,95,0131 Płyta PP Priplack Transparentna 0,80 mm 700*1000 12 szt. 8,74 35% 5,68
161 3,95,0132 Płyta PP Priplack Transparentna  0,80 mm 800*1200 40 szt. 11,33 35% 7,36
162 3,95,016 Płyta PP Priplack Transparentna  0,50 mm 700*1000 4 szt. 5,23 35% 3,40
163 3,95,044 Płyta PP Priplack biała 0,80 mm 800*1200 34 szt. 10,10 35% 6,57
164 7-Z-BECZ-01 Beczka 65 kg (Papchem) 1 szt. 62,50 20% 50,00
165 3,12,000 Folia do zgrzewania PP 0,1 mm szer. 1360 mm 500 mb. 1,13 30% 0,79
166 3,20,100 Tektura 1,00 mm 615 g/m2 70*100 cm 45 szt. 1,50 35% 0,98
167 3,20,300 Tektura 3,00 mm 1.845 g/m2 700*1000 cm 165 ark. 4,18 35% 2,72
Kieszonki samoprzylepne          
168 3,98,801 Kieszonka zawieszka nr 20 50 szt. 0,41 35% 0,27
169 3,98,9820 Kieszonka samoprz. na segregator 20*115 mm 100 szt. 0,23 35% 0,15
170 3,98,9850 Kieszonka samoprzylepna na segr. 60*120 200 szt. 0,31 35% 0,20
171 3,98,9853 Kieszonka samoprzylepna na segr. 34*155 80 szt. 0,23 35% 0,15
172 3,98,9854 Kieszonka samoprzylepna na segr. 24*150 690 szt. 0,23 35% 0,15
173 3,98,991 Kieszonka samoprzylepna na wizytówki 1 540 szt. 0,26 35% 0,17
174 3,98,991P Kieszonka samoprzylepna na wizytówki pionowa 50 szt. 0,26 35% 0,17
175 3,98,99611 Kieszonka samoprzylepna narożna 110*110 mm 500 szt. 0,24 35% 0,16
176 3,98,99612 Kieszonka samoprzylepna narożna 120*120 mm 630 szt. 0,24 35% 0,16
177 3,98,99617 Kieszonka samoprzylepna narożna 170*170 mm 205 szt. 0,44 35% 0,29
178 3,98,99621 Kieszonka samoprzylepna narożna 210*210 mm 155 szt. 0,61 35% 0,40
179 3,98,999 Kieszonka samoprzylepna A4 150 szt. 1,55 35% 1,01

Ceny netto loco magazyn w Złotoryi. Zamówienia powyżej 400 zł netto realizujemy na własny koszt.
 

Strona główna
Wyroby gotowe
Półprodukty
Maszyny