Wyroby gotowe
Lp. Symbol Nazwa Stan J.m. Cena hurtowa Rabat wyprzedaży Cena wyprzedaży
1 0,00,025 Segregator A4*2 Kolor, z.4D13 14 szt. 3,10 30% 2,17
2 0,00,026 Segregator A4*2 Kolor, z.2D16 42 szt. 2,98 33% 2,00
3 0,00,030 Segregator A4*3 Kolor, z.2R25 400 szt. 2,93 32% 2,00
4 0,00,072 Segregator Kolor A4*7 dŸw.72 OR - sprzedane 0 szt. 3,41 26% 2,52
5 0,10,034 Segregator A4*4 PCV, z.2D20 76 szt. 3,71 35% 2,41
6 0,11,080 Segregator PCV*2 A4*8 dŸw.72 29 szt. 4,52 40% 2,71
7 0,70,000 Teczka akt osobowych - segregator z.2D13 27 szt. 3,73 35% 2,42
8 0,70,001 Teczka akt osobowych - segregator z.2D16 37 szt. 3,80 35% 2,47
9 0,70,002 Teczka akt osobowych - segregator z.2D20 37 szt. 3,80 35% 2,47
10 0,70,004 Teczka akt osobowych - segregator z.2D30 51 szt. 4,00 35% 2,60
11 0,70,005 Teczka akt osobowych - segregator z.2D35 72 szt. 4,02 35% 2,61
12 0,73,100 Teczka na rzepy A4 Kolor - wielobigowa 120 szt. 3,31 30% 2,32
13 0,73,120 Teczka na rzepy A4*3 Kolor- plastikowe boki 100 szt. 3,43 33% 2,30
14 0,75,215 Teczka z klipem A4*2 PCVx2 89 szt. 3,12 25% 2,34
15 0,80,100 Teczka kartonowa biała z gumkš LUX 460 szt. 0,30 38% 0,19
16 0,81,200 Skoroszyt z oczkami 1/2 615 szt. 0,22 50% 0,11
17 0,900,020 Segregator A-4 Motyw, z.2D25 23 szt. 2,73 25% 2,05
18 0,900,021 Segregator A-4 Motyw, z.4D25 23 szt. 3,55 30% 2,49
19 0,900,101 Teczka na rzepy A-5, Krajobrazy 50 szt. 2,40 25% 1,80
20 0,900,102 Teczka na rzepy A-5, Karkonosze 140 szt. 2,40 25% 1,80
21 0,900,200 Teczka na magnes A-4 Motyw 140 szt. 4,34 35% 2,82
22 1,904,120 Wzornik PCV Szary 210x50x15  450 szt. 1,00 50% 0,50
23 1,904,121 Wzornik PCV Szary 210x50x25 314 szt. 1,04 50% 0,52

Ceny netto loco magazyn w Złotoryi. Zamówienia powyżej 400 zł netto realizujemy na własny koszt.

Strona główna
Materiały
Półprodukty
Maszyny